
表一国标《空气过滤器》(GB/T14295)的过滤器分类
| 性能类别 性能指标 | 额定风量下的效率(E)% | 额定风量下的初阻力 | 迎面风速 m/s |
|
| 亚高效 | 粒径≥0.5μm | 99.9>E≥95 | ≤120 | 1.5 |
| 高中效 | 95>E≥70 | ≤100 | 2 | |
| 中效Ⅰ | 80>E≥60 | ≤80 | 2.5 | |
| 中效Ⅱ | 60>E≥40 | |||
| 中效Ⅲ | 40>E≥10 | |||
| 粗效Ⅰ | 粒径≥2.0μm | E≥50 | ≤50 | 3 |
| 粗效Ⅱ | 50>E≥20 | |||
| 粗效Ⅲ | 标准人工尘 计重效率 |
E≥50 | ||
| 粗效Ⅳ | E<50 | |||
表二国标《高效过滤器》(GB13554)的高效过滤器分类
| 性能指标 类别 |
额定风量下的效率% | 额定风量下的初阻力Pa | |
| 钠焰法 | ≥0.1μm微粒计数法 | ||
| A | ≥99.9 | ≤190 | |
| B | ≥99.99 | ≤220 | |
| C | ≥99.999 | ≤250 | |
| D | ≥99.999 | ≤280 | |