
医院手术室/ICU等初中高效过滤器一般要求参考
一般通风过滤器检验执行GB/T14295标准;高效过滤器检验执行GB/T13554及GB/T6165标准。本项目为手术室提供更换、维护及维修空气系统高中低效过滤器服务,服务期限为合同签订之日起三年,服务期限内维修价格以本次报价为准,为了保障洁净空气作用,应达到院感对手术室新风使用要求。过滤器型号规格详见下表。
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量/年 | 规格 | |
| 1 | 急诊机房层流净化过滤器(初效) | 个 | 36 | 405×405×46 | |
| 2 | 中效过滤网框架26-AL袋数4P | 个 | 36 | 405×405×381 | |
| 3 | 初效过滤器 | 个 | 4 | 405×500×46 | |
| 4 | 中效过滤器 | 个 | 4 | 405×500×381 | |
| 5 | 外科楼层流净化过滤器(中效) | 个 | 30 | 592×592×380 | |
| 外科楼层流净化过滤器(中效) | 个 | 4 | 490×592×380 | ||
| 外科楼层流净化过滤器(中效) | 个 | 20 | 287×592×380 | ||
| 6 | 外科楼层流净化过滤器(高效) | 个 | 2 | 592×592×292 | |
| 外科楼层流净化过滤器(高效) | 个 | 2 | 287×592×292 | ||
| 7 | 外科楼层流净化过滤器(初效) | 个 | 30 | 595×595×46 | |
| 外科楼层流净化过滤器(初效) | 个 | 4 | 493×595×46 | ||
| 外科楼层流净化过滤器(初效) | 个 | 20 | 290×595×46 | ||
| 合计 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 滤料材质 | 外框材质 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
| (元/只) | (元) | ||||||
| 1 | 初效过滤器 | 只 | 合成纤维PE | 铝合金 | |||
| 2 | 初效过滤器 | 只 | 55Pa | 150-250Pa | G4 | ||
| 3 | 初效过滤器 | 只 | |||||
| 4 | 初效过滤器 | 只 | |||||
| 5 | 初效过滤器 | 只 | |||||
| 6 | 中效过滤器 | 只 | 合成纤维PE | 铝合金/碳钢(镀锌防锈) | |||
| 7 | 中效过滤器 | 只 | 100Pa | 300-400Pa | F7 | ||
| 8 | 中效过滤器 | 只 | |||||
| 9 | 中效过滤器 | 只 | |||||
| 10 | 中效过滤器 | 只 | 110Pa | 300-400Pa | F8 | ||
| 11 | 中效过滤器 | 只 | Pa | Pa | |||
| 12 | 高效过滤器 | 只 | 合成纤维PE | 碳钢(镀锌防锈)/PVC | 135Pa | 400-450Pa | H10 |
| 13 | 高效过滤器 | 只 | Pa | Pa | |||
| 14 | 高效过滤器 | 只 | 玻璃纤维 | 铝合金 | 220Pa | 400-600Pa | H14 |
| 15 | 高效过滤器 | 只 | Pa | Pa | |||
| 16 | 高效过滤器 | 只 | 210Pa | 400-600Pa | H13 | ||
| 17 | 高效过滤器 | 只 | |||||
| 18 | 高效过滤器 | 只 | |||||
| 19 | 高效过滤器 | 只 | 玻璃纤维 | 碳钢(镀锌防锈) | 210Pa | 400-600Pa | H13 |
| 20 | 高效过滤器 | 只 | |||||
| 21 | 高效过滤器 | 只 | |||||
| 22 | 高效过滤器 | 只 | |||||
| 23 | 高效过滤器 | 只 | |||||
| 24 | 高效过滤器 | 只 | |||||
1、对高效过滤器进行更换。必须满足中心医院洁净手术室新风过滤要求,与原有新风系统配套。安装后过滤效果至少10日内有效达标。
2、必须提供国家空调设备质量监督检验中心的检测报告扫描件(含W型过滤器、高效有隔板过滤器、粗效板式过滤器、中效玻纤袋式过滤器、亚高效密褶式过滤器)。
3、接到中心医院通知24小时内到达现场服务,按医院要求对高效过滤器进行更换维修。房顶等高空作业时应按安全规范操作,人为原因安全事故责任自负。
4、在紧急情况下能在6小时内抵达本院进行现场服务。
5、不是制造厂的供应商必须有制造厂的授权书扫描件。
6. 提供制造厂的专利证书。必须提供ISO9001、ISO14001、UL、LRQA、GE认证证书扫描件。
7、提供制造厂的研发设计人员名单、岗位及相关技术资质。