
无菌室空气过滤器更换频率控制表介绍
| 线别 | 位置 | 过滤器种类 | 预计更换周期(天) | 数量 |
| 热灌吹瓶间 | 吹瓶间风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| 冷灌吹瓶间 | 吹瓶间风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| GZ1热灌装线 | 风送线 | 初效过滤器 | 14 | |
| GZ1热灌装线 | 风送线 | 高效过滤器 | 360 | |
| GZ1热灌装线 | 灌注间风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| GZ1热灌装线 | 灌注间风柜 | 中效过滤器 | 90 | |
| GZ1热灌装线 | 灌注间风柜 | 高效过滤器 | 450 | |
| GZ1热灌装线 | 吹瓶间风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| GZ2罐装线 | 灌注间风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| GZ2罐装线 | 灌注间风柜 | 中效过滤器 | 90 | |
| GZ2罐装线 | 灌注间风柜 | 高效过滤器 | 450 | |
| GZ3冷灌装线 | 风送线 | 初效过滤器 | 7 | |
| GZ3冷灌装线 | 风送线 | 中效过滤器 | 电机频率达到55Hz时 | |
| GZ3冷灌装线 | 风送线 | 高效过滤器 | 180 /360 | |
| GZ4冷灌装线 | 风送线 | 初效过滤器 | 7 | |
| GZ4冷灌装线 | 风送线 | 中效过滤器 | 60 | |
| GZ4冷灌装线 | 风送线 | 高效过滤器 | 180/360 | |
| GZ5冷灌装线 | 风送线 | 空气过滤棉 | 7 | |
| GZ5冷灌装线 | 风送线 | 初效过滤器 | 45 | |
| GZ5冷灌装线 | 风送线 | 中效过滤器 | 电机频率达到50Hz时 | |
| GZ5冷灌装线 | 风送线 | 高效过滤器 | 270/360 | |
| PET无菌线 | 灌注间风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| PET无菌线 | 灌注间风柜 | 中效过滤器 | 60 | |
| PET无菌线 | 灌注间风柜 | 高效过滤器 | 360 | |
| PET无菌线 | 灌注机机器 | 初效过滤器 | 60 | |
| PET无菌线 | 灌注机机器 | 中效过滤器 | 180 | |
| PET无菌线 | 灌注机机器 | 高效过滤器 | 360 | |
| 调配间 | 风柜 | 初效过滤器 | 7 | |
| 果糖缸过滤器 | 高效过滤器 | 180 | ||
| QA实验室 | 中效过滤器 | 90 | ||
| QA实验室 | 高效过滤器 | 450 | ||
说明:
1 当生产线因长时间停产将各种设备关闭时,空气过滤器处于未工作状态,故停产期间过滤器不计算更换周期时间。
2 针对灌注间(万级区)高效过滤器及无菌线净室(百级区)高效过滤器的更换,当更换周期到了但正压及微粒数都合格且维持在正常水平时可以适当延长更换周期,具体操作以正压及微粒数趋势变化为准。
修订记录表
| 修订次数 | 修订日期 | 修订内容 |
| 1 | 2010/09 | 1、版本升级至3.0版
2、增加GZ5过滤器及调配间果糖缸过滤器更换要求 3、修改风送线过滤器更换频率,由原不定期的定期更换改为达风机频率报 警值或压差时更换 |
| 2 | 2011/2 | 1、在备注栏增加停产时过滤器使用周期描述 |
| 3 | 2011/3 | 增加灌注间万级与百级区更换操作要求,当更换周期到但微粒及正压合格且在正常水平时可适当延长更换周期。 |