
很多洁净室设计师经常会有一个问题,洁净室所配置的空调冷量一般是如何计算的呢?今天就由iwuchen.com来向大家解答一下这个问题,我们先来看看一组常识:
一般场所:
普通办公室100-150w/m2
一般厂房200-250w/m2
洁净厂房350-400w/m2
一般的负荷是需要计算的,比如:
1。新风负荷(人员,泄漏,正压,排气(电子厂房排气量大)
2。室内负荷(发热设备,电动设备,灯具,人员,墙壁,ffu等)
3。损耗(水管,风管)
以上相加可以得出总负荷。
清华大学版空气调节有室内负荷计算祥解。
新风负荷在《洁净厂房设计与施工》有祥解。
负荷多-排气多(新风负荷多),发热设备多。
我们经常接触的洁净室厂房负荷一般在300-500左右,所有相关总冷量详细表格如下:
| 序号 | 建筑类型及
房间名称 |
空调建筑面积
平方米/人 |
建筑
负荷 |
人体
负荷 |
照明
负荷 |
新风量W/m2 | 新风
负荷 |
总负荷 |
| 1 | 客房 | 10 | 60 | 7 | 20 | 50 | 27 | 114 |
| 2 | 宴会厅 | 1.25 | 30 | 134 | 30 | 25 | 190 | 360 |
| 3 | 小会议室 | 3 | 60 | 43 | 40 | 25 | 92 | 235 |
| 4 | 大会议室 | 1.5 | 40 | 88 | 40 | 25 | 190 | 358 |
| 5 | 健身房保龄球 | 5 | 35 | 87 | 20 | 60 | 130 | 272 |
| 6 | 舞厅 | 3 | 20 | 97 | 20 | 33 | 119 | 256 |
| 7 | 科研办公楼 | 5 | 40 | 28 | 40 | 20 | 43 | 151 |
| 商场 | ||||||||
| 8 | 底层 | 1.0 | 35 | 160 | 40 | 12 | 130 | 365 |
| 9 | 二层 | 1.2 | 35 | 128 | 40 | 12 | 104 | 307 |
| 10 | 三层及三层以上 | 2 | 40 | 80 | 40 | 12 | 65 | 225 |
| 图书馆 | ||||||||
| 11 | 阅览室 | 10 | 50 | 14 | 30 | 25 | 27 | 121 |
| 展览厅 | ||||||||
| 12 | 陈列室 | 4 | 58 | 31 | 20 | 25 | 68 | 177 |
| 会堂 | ||||||||
| 13 | 报告厅 | 2 | 35 | 58 | 40 | 25 | 136 | 269 |
| 14 | 公寓住宅 | 10 | 70 | 14 | 20 | 50 | 54 | 158 |
| 硬剧院 | ||||||||
| 15 | 观众厅 | 0.5 | 30 | 228 | 15 | 8 | 174 | 447 |
| 16 | 休息厅 | 2 | 70 | 64 | 20 | 40 | 216 | 370 |
| 17 | 化妆室 | 4 | 40 | 35 | 50 | 20 | 55 | 180 |
| 体育馆 | ||||||||
| 18 | 比赛馆 | 2.5 | 35 | 65 | 40 | 15 | 65 | 205 |
| 19 | 休息厅 | 5 | 70 | 27.5 | 20 | 40 | 86 | 203 |
| 20 | 贵宾厅 | 8 | 58 | 17 | 30 | 50 | 68 | 173 |
| 医院 | ||||||||
| 21 | 高级病房 | 110 | ||||||
| 22 | 一般手术室 | 150 | ||||||
| 23 | 洁净手术室 | 300 | ||||||
| 24 | X光CTB超 | 150 | ||||||
| 25 | 餐馆 | 300 | ||||||
注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9