
高效过滤器完整性测试结果确认表
| FFU编号 | 泄漏率接收标准小于0.01% | 结论 |
| F1167-1 | □符合 □不符合 | |
| F1167-2 | □符合 □不符合 | |
| F1167-3 | □符合 □不符合 | |
| F1167-4 | □符合 □不符合 | |
| F1167-5 | □符合 □不符合 | |
| F1167-6 | □符合 □不符合 | |
| F1167-7 | □符合 □不符合 | |
| F1167-8 | □符合 □不符合 |
备注:
①、检漏操作详见:
(a)SOP-17000006《ATI高效过滤器泄露测试系统标准操作规程》
(b)SOP-17000005《TDA-5C气溶胶发生器标准操作规程》
②、检查结果详见报告附件
检查人: 复核人: 日期: 年 月 日
偏差说明与结论:
评价人: 日期: 年 月 日