中央空调过滤器统计表
中央空调过滤器统计表
| 名称 | 型号 | 单位 | 也用数量 | 现有数量 | 数量合计 | 单价 | 合计 |
| 初效过滤器 | 592*287*95 | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 595*595*46 | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 287*592*381*3B | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 592*592*381*6B | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 592*287*95 | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 595*595*46 | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 287*592*381*3B | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 592*592*381*6B | 0 | 0 | ||||
| 密折式过滤器 | 592*592*292 | 0 | 0 | ||||
| 密折式过滤器 | 287592*292 | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 592*490*95 | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 594*594*95 | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 592*287*534*3B | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 592*490*534*6B | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 592*490*95 | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 594*594*95 | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 592*287*534*3B | 0 | 0 | ||||
| 中效过滤器 | 592*490*534*6B | 0 | 0 | ||||
| 初效过滤器 | 592*287*95 | 0 | 0 | ||||
| 密折式过滤器 | 592*490*95 | 0 | 0 | ||||
| 密折式过滤器 | 287*592*292 | 0 | 0 |
