 
                
| Õб꼼ÊõÖ¸±ê±àºÅ | Õб꼼ÊõÖ¸±êÃû³Æ | Õб꼼ÊõÖ¸±êÖµ | 
| 1 | ¹¤×÷Ìõ¼þ | 
						 | 
| 1.1 | ÔËÊä»·¾³ | ζÈ-20¡æ¡«+50¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£º¡Ü90% | 
| 1.2 | ¹¤×÷»·¾³ | ζȣº0¡æ¡«50¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£º¡Ü90% | 
| 2 | ||
| 2.1 | ¹¦ÄÜ¡¢ÓÃ;ÃèÊö | ÓÃÓÚÉúÎﰲȫÈý¼¶ÊµÑéÊÒ¸ßЧ¹ýÂË¡£ | 
| 2.2 | ÊÊÓñê×¼ | |
| 2.2.1 | ϵͳÕûÌåÉè¼Æ·ûºÏ¡¶ÊµÑéÊÒÉúÎﰲȫͨÓÃÒªÇó¡·£¨GB 19489-2008£© | |
| 2.3 | ϵͳ¹¹³É | |
| 2.3.1 | ÓÃÓÚÉúÎﰲȫÈý¼¶ÊµÑéÊÒµÄÅÅ·ç¸ßЧ¹ýÂËϵͳÓÉ£ºÁãй©ÉúÎï°²È«ÆøÃÜ·§¡¢¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ÏäÌå¡¢¸ßЧ¹ýÂËÆ÷¡¢Ôλ¼ì©ϵͳ¡¢ÔλÏû¶¾É豸½Ó¿Ú¹¹³É¡£ | |
| 2.4 | ÕûÌåÒªÇó | |
| 2.4.1 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷²ÉÓòåÈëʽÎÞ¸ô°å¹ýÂËÆ÷¡£¹ýÂËÆ÷Íâ¿òΪ¸´ºÏ°å²ÄÖÊ£¬Ò×ÓÚ·ÙÉÕ´¦Àí¡£ | |
| 2.4.2 | ¸ßЧ¹ýÂ˶ÎÉè¼Æ·çÁ¿Ïê¼û»õÎïÐèÇóÒ»ÀÀ±í | |
| 2.4.3 | ¸ßЧ¹ýÂ˶ÎÔÚÉè¼Æ·çÁ¿Ïµijõ×èÁ¦¡Ü250Pa | |
| 2.4.4 | ½á¹¹Ó¦Àι̣¬Ó¦ÄܳÐÊÜ3000PaѹÁ¦¡£ÆøÃÜÐÔ²âÊÔѹÁ¦Îª3000Paʱ£¬Ñ¹Á¦Ï½µ²»³¬¹ý2.5%£¨75Pa£©¡£ | |
| 2.4.5 | ÕûÌåÓ¦Ò×ÓÚ°²×°£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬Î¬ÐÞ·½±ã | |
| 2.4.6 | Ó¦Ìṩ³ö³§¼ì²â±¨¸æ | |
| 2.5 | ¸ßЧ¹ýÂË¡¢Ôλ¼ì©ϵͳºÍÔλÏû¶¾¶ÎÏäÌå | |
| 2.5.1 | 304²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ¡£ | |
| 2.5.2 | ÏäÌå½á¹¹ÐÎʽºÍÕûÌåÒªÇóÏàÊÊÓ¦ | |
| 2.6 | ¹ýÂËÆ÷ | |
| 2.6.1 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ЧÂÊ | ·ûºÏÅ·ÖÞEN1822±ê×¼µÄH13¹ýÂËЧÂʵȼ¶¡£¶ÔÓÚÁ£¾¶0.3¦ÌmµÄ΢Á££¬¹ýÂËЧÂÊ>99.95% | 
| 2.6.2 | ¹ýÂËÆ÷ÓëÏäÌåµÄÃܷⷽʽΪ»úеѹ½ôÃÜ·â¡£ÐèÅ䱸¸ßЧ¹ýÂËÆ÷¸ü»»ÆøÃÜÐÔ²âÊÔ×°Öã¬ÓÃÓÚ¹ýÂËÆ÷ÂËоÓëÏäÌåÖ®¼äµÄй¶²âÊÔ¡£ÔÚ2000Pa(200mmË®Öù)ÕýѹÏÂÔÊÐíй©Á¿£¨ÒÀ¾ÝDIN 1946,µÚËIJ¿·Ö¹æ¶¨£©²»Ó¦³¬¹ý¶î¶¨·çÁ¿µÄ0.003%¡£ÐëÌá¹©ÆøÃÜÐÔ¼ì²âÔÀíͼºÍ·½·¨¡£ | |
| 2.7 | ÔλÏû¶¾½Ó¿Ú | ÓпÉÓë¹ú¼ÊͨÐбê×¼Ïû¶¾É豸½øÐпìËÙÆøÃÜÁ¬½ÓµÄ½Ó¿Ú¡£ | 
| 2.8 | ¹ýÂËÆ÷×èÁ¦¼ì²â | |
| 2.8.1 | ϵͳÉϸßЧ¹ýÂËÆ÷¶Î¾ùÓ¦Óб¾µØ×èÁ¦ÏÔʾװÖᣠ| |
| 2.8.2 | ѹÁ¦±í¹Ü·ӦÉèÓиßЧ¹ýÂËÆ÷¡£ | |
| 2.9 | ¹ýÂËÆ÷Ôλ¼ì©ϵͳ | |
| 2.9.1 | ¹ýÂËÆ÷¼ì©ӦÊÇÊÖ¶¯É¨Ãè¡£²ÉÑù·½Ê½ÎªÐÐÆ½¾ù²ÉÑù·¨¡£ | |
| 2.9.2 | ϵͳÖиßЧ¹ýÂ˶ÎÉÏÓξùÓ¦Óе¥¶ÀµÄÆøÈܽº×¢Èë¿Ú£¬ÏÂÓÎÓ¦¾ß±¸È¡Ñù¿Ú£¬ËùÓеÄ×¢Èë¿ÚºÍÈ¡Ñù¿Ú¾ùÓ¦ÓÐÆøÃÜ¿ìËÙÁ¬½Ó˨ | |
| 2.10 | ´ü½ø´ü³ö×°ÖÃ | |
| 2.10.1 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷¶Î¾ù¾ßÓе¥¶ÀµÄ´ü½ø/´ü³ö°²È«¸ü»»¹¦ÄÜ | |
| 2.10.2 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ÃܱմüµÄ¸ü»»Òª·ûºÏÈËÌå²Ù×÷ÒªÇ󣬿ÉÓÉ×î¶àÁ½Î»ÈËÔ±²Ù×÷£¬¼´¿É˳ÀûÍê³ÉÈ«²¿¸ü»»¹ý³Ì | |
| 2.10.3 | °²È«¸ü»»Ê¹ÓõÄÃܱմüΪºñ¶È¡Ý0.15mmµÄ͸Ã÷PVC²ÄÁÏ | |
| 3 | Ãâ·ÑÌṩͶ±êÉ豸µÄʹÓá¢Î¬»¤¡¢±£ÑøÖªÊ¶ÏÖ³¡Åàѵ | |
| 4 | °²×°Éè¼Æ | Ͷ±ê·½Ó¦Ã÷È·°²×°É豸µÄÒ»ÇÐÌõ¼þ£¨ÀýÈ磺Ã÷ȷǽÌåÔ¤Áô°²×°¿×¶´µÄ³ß´ç£¬Ã÷È·°²×°ËùÐèµÄ¹©µçµÈ¸÷Àà¹ÜÏߵķóÉèÔ¤Âñ²¼¾ÖÒÔ¼°¾ßÌå²ÎÊýµÈ£©¡£Ã÷È·ÐèÓû§ÅäºÏµÄ¾ßÌåÊÂÏ¸ºÔðÍê³ÉÉ豸µÄ°²×°¼°ÐÔÄܼì²â¡£ | 
| 5 | ±ØÅä¼þ | |
| 5.1 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷¸ü»»ÆøÃÜÐÔ²âÊÔ×°ÖÃÒ»Ì×£¬ÓÃÓÚ¹ýÂËÆ÷ÂËоÓëÏäÌåÖ®¼äµÄй¶²âÊÔ¡£Å䱸Á÷Á¿¼Æ¡£ÆøÃÜÐÔ·ûºÏDIN1946±ê×¼£¬ÔÚ2000PaÏ£¬ÔÊÐíй©Á¿²»Ó¦³¬¹ý¶î¶¨·çÁ¿µÄ0.003% | |
| 6 | ±êÅäÁãÅä¼þ¡¢¸½¼þÒ»Ì× | |
| 7 | ÊÛºó·þÎñ | 
						 | 
| 7.1 | ÐèÒª¸ü»»½ÏÖØµÄ²¿¼þ»ò½ÏÖØÒªµÄ²¿¼þ¡¢Æ÷¼þʱ£¬ÐÞ¸´Ê±¼äÒ»°ã²»³¬¹ý7Ìì | |
| 7.2 | ÔÚÉ豸ʹÓÃÊÙÃüÄÚ£¬Âô·½±£Ö¤ÁãÅä¼þ¼°Ò×Ëð¼þµÄ¹©Ó¦ | |
| 7.3 | Ãâ·ÑÌṩʹÓá¢Î¬»¤¡¢±£ÑøÖªÊ¶ÏÖ³¡Åàѵ | |
| 8 | ²úÆ·ÖÊÁ¿±ê×¼ | É豸ÐëÊʺÏÖйú¹ú¼ÒÏàÓ¦±ê×¼ºÍ¹ú¼ÊÏàÓ¦±ê×¼¡£ | 
| 9 | ½»»õµØµã | 
						 | 
| 10 | ½»»õÆÚ | 12¸öÔÂ | 
| 11 | ÖÊÁ¿±£Ö¤ÆÚ | 1Äê | 
ÔÎÄÀ´Ô´£ºhttp://www.songfengkou.com/